<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>美国主机推荐 &#187; traffic</title>
	<atom:link href="http://host2cn.com/tag/traffic/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://host2cn.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 14:29:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>WebSite Traffic – HostGator主机Cpanel后台教程六</title>
		<link>http://host2cn.com/website-traffic-cpanel-lesson-06.html</link>
		<comments>http://host2cn.com/website-traffic-cpanel-lesson-06.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 13:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>host2cn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hostgator主机]]></category>
		<category><![CDATA[cpanel]]></category>
		<category><![CDATA[traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hostgator.bz/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[你现在一进入Cpanel就可以看到你的网站的流量统计了！以前，你得点击Logs里面的Awstats或Webalizer才能查看。是不是比以前方便了许多？ 不过，这里看到的只是最基本的情况，如果想要查看更详细的流量信息，你得点击下面的View All Traffic这个链接才行。 而且，如果你的账户内绑定的不止一个域名的话，你还得再选择点击一下你的域名后面的放大镜，才能查看到你网站的详细流量信息。 其实，CPanel后台提供的流量统计是非常全面的，远远不止这里贴出的这一点，大家可以到你的CPANEL后台看一下。 这里需要指出的是，你另外绑定的域名，全部会显示为主域名的子域名。千万不要误会以为程序出错了！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://host2cn.com/website-traffic-cpanel-lesson-06.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 Simple Ways to Build Trust in Your Website Visitors</title>
		<link>http://host2cn.com/40-simple-ways-to-build-trust-in-your-website-visitors.html</link>
		<comments>http://host2cn.com/40-simple-ways-to-build-trust-in-your-website-visitors.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 00:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>host2cn</dc:creator>
				<category><![CDATA[购买指南]]></category>
		<category><![CDATA[traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://host2cn.com/archives/59</guid>
		<description><![CDATA[by Ankur Patel You don’t get a second chance to make a first impression. Building trust for your online visitors cannot be achieved by just a single action. Trust is achieved by many little actions you do throughout your website and when its taken together, give users a sense of stability, honesty and legitimacy for [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://host2cn.com/40-simple-ways-to-build-trust-in-your-website-visitors.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How my site traffic went from 37 to 14,657 monthly visits</title>
		<link>http://host2cn.com/site-traffic.html</link>
		<comments>http://host2cn.com/site-traffic.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 08:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>host2cn</dc:creator>
				<category><![CDATA[购买指南]]></category>
		<category><![CDATA[traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://host2cn.com/archives/57</guid>
		<description><![CDATA[I’ve been reading these forums more than writing so I thought to add some of the lessons I’ve learned in building traffic. My site GameProducer.net is a daily game production site where I want what I’ve learned about making games, marketing, being entrepreneur, and so on. This post is over 1200 words long, so hopefully [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://host2cn.com/site-traffic.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

